 
                    
                
                    Spiral Mixers:
   -Single Phase:
5 Kg Flour / 8 Kg Final Mixing
8 Kg Flour / 12 Kg Final Mixing
10 Kg Flour / 15 Kg Final Mixing
15 Kg Flour / 25 Kg Final Mixing
*Three Phase*:
25 Kg Flour / 40 Kg Final Mixing
50 Kg Flour / 80 Kg Final Mixing
60 Kg Flour / 90 Kg Final Mixing
75 Kg Flour / 120 Kg Final Mixing
100 Kg Flour / 150 Kg Final Mixing, and higher capacities
#	Maida Mixer
#	Maida flour mixer
#	Dough mixing machine
#	Maida kneading machine
#	Commercial maida mixer
#	Industrial dough mixer
#	Maida blending equipment
#	Flour mixing machine
#	Automatic maida mixer
#	Heavy-duty maida mixer
#	Maida mixing technology
#	Spiral Mixer
#	Spiral dough mixer
#	Commercial spiral mixer
#	Bakery spiral mixer
#	Industrial spiral mixer
#	Spiral kneading machine
#	Automatic spiral mixer
#	Heavy-duty spiral mixer
#	Spiral mixing technology
#	High-capacity spiral mixer
#	Double spiral mixer
#	Bakery Mixer
#	Bakery dough mixer
#	Commercial bakery mixer
#	Industrial bakery mixer
#	Bakery blending machine
#	Heavy-duty bakery mixer
#	Automatic bakery mixer
#	Planetary mixer for bakery
#	Bakery equipment
#	Commercial bread mixer
#	Dough mixing machine for bakery
                    
                         
                         
                         
                        